Камни Кафраса используются только для оружия или брони, которое уже было заточено на +18 и выше. Когда вы используете камень Кафраса, предмет получает небольшое количество опыта. При достижении определенного значения опыта, уровень предмета будет повышен, что позволит вашему предмету получить новые боевые характеристики.
Как только предмет достигнет 20 уровня Кафраса (макс.), предмет может быть заточен с вероятностью 100%, но это уменьшит максимальную прочность предмета до 0.
Где найти камни Кафраса
Камни Кафраса являются редкой добычей с монстров Валенсии или Камасильвии. Помимо этого, камни падают при сборе (добыча полезных ископаемых, лесозаготовка и прочее), а также являются наградой некоторых ежедневных заданий.
Вы также можете изготовить камни Кафраса с помощью Простой алхимии (открывается с помощью нажатия кнопки L). Рецепт требует объединить Порошок древних духов 5 шт. и Черный камень (оружие/доспехи) 1 шт.
Порошок древних духов может быть получен в качестве добычи с монстров и при убийстве боссов из разломов тьмы.
Как использовать камни Кафраса
Призовите своего черного духа, а затем нажмите «Усиление снаряжения«. В открывшемся окне выберите вкладку «Энергия Кафраса», а затем добавьте доспехи или оружие, которые вы хотели бы усилить.

В одной из выделенных областей вы можете видеть, сколько требуется камней Кафраса для получения следующего уровня (156 шт.). Также можно увидеть, что предмет получит +4 меткости за весь уровень. Нажмите «Зарядить», как только вы будете готовы усилить ваше снаряжение.
Количество камней для 20 уровня Кафраса (для оружия)
Уровень заточки | Редкость предмета | Количество камней Кафраса |
+18, +19 | Зеленый | 500 шт. |
+18, +19 | Синий | 1150 шт. |
+18, +19 | Желтый | 2000 шт. |
+19, +20 | Зеленый | 4000 шт. |
+19, +20 | Синий | 11000 шт. |
+19, +20 | Желтый | 18000 шт. |
Количество камней для 20 уровня Кафраса (для брони)
Уровень заточки | Редкость предмета | Количество камней Кафраса |
+18, +19 | Зеленый | 400 шт. |
+18, +19 | Синий | 600 шт. |
+18, +19 | Желтый | 1500 шт. |
+19, +20 | Зеленый | 2000 шт. |
+19, +20 | Синий | 3700 шт. |
+19, +20 | Желтый | 10000 шт. |
Количество получаемых характеристик
Основное оружие (+18, +19), итого: атака +8, меткость +12
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Характеристики | Атака +1 | Атака +1 | Атака +1 | Атака +1 | Атака +1 | Атака +1 | Атака +1 | Атака +1 | Атака +1 | Атака +1 |
Уровень | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Характеристики | Меткость +1 | Атака +1 | Меткость +1 | Меткость +1 | Меткость +1 | Атака +1 | Меткость +1 | Меткость +1 | Меткость +1 | Атака +1 |
Основное оружие (+20), итого: атака +10, меткость +12
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Характеристики | Атака +1 | Меткость +3 | Атака +1 | Меткость +1 | Атака +1 | Меткость +1 | Атака +1 | Меткость +1 | Атака +1 | Меткость +1 |
Уровень | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Характеристики | Атака +1 | Меткость +1 | Атака +1 | Меткость +1 | Атака +1 | Меткость +1 | Атака +1 | Меткость +1 | Атака +1 | Меткость +1 |
Дополнительное оружие (+18, +19), итого: атака +2, меткость +8, уклонение +1, дополнительное уклонение +5, доп. снижение урона +2, макс. HP +30, макс. MP +2
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Характеристики | Меткость +4 | Макс. HP +10 | Макс. MP +10 | Уклонение +1, доп. уклонение +2 | Доп. снижение урона +1 | Макс HP +10 | Меткость +1 | Доп. уклонение +1 | Макс MP +5 | Атака +1 |
Уровень | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Характеристики | Атака +1 | Макс. HP +10 | Макс MP +5 | Доп. уклонение +1 | Меткость +1 | Доп. снижение урона +1 | Макс MP +5 | Доп. уклонение +1 | Меткость +1 | Атака +1 |
Дополнительное оружие (+20), итого: атака +2, меткость +12, уклонение +3, дополнительное уклонение +9, снижение урона +3, доп. снижение урона +3, макс. HP +60
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Характеристики | Меткость +4 | Доп. снижение урона +1 | Снижение урона +1 | Доп. уклонение +3 | Уклонение +1 | Макс HP +20 | Атака +1 | Меткость +4 | Доп. снижение урона +1 | Снижение урона +1 |
Уровень | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Характеристики | Доп. уклонение +3 | Уклонение +1 | Макс HP +20 | Атака +1 | Меткость +4 | Доп. снижение урона +1 | Снижение урона +1 | Доп. уклонение +1 | Уклонение +1 | Макс HP +20 |
Броня (+18, +19), итого: уклонение +3, доп. уклонение +8, сниж. урона +1, доп. снижение урона +3, макс HP +80, макс MP +30
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Характеристики | Макс HP +10 | Уклонение +1, доп. уклонение +2, макс. HP +10 | Уклонение +1, доп. уклонение +1, снижение урона +1, макс. HP +10 | Уклонение +1, доп. уклонение +1, снижение урона +1, макс. HP +20 | Макс. MP +5 | Макс. MP +5 | Доп. уклонение +1 | Доп. снижение урона +1 | Макс HP +10 | Макс. MP +5 |
Уровень | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Характеристики | Макс MP +10 | Доп. уклонение +1 | Макс HP +10 | Макс MP +5 | Макс MP +5 | Доп. снижение урона +1 | Доп. уклонение +1 | Макс HP +1 | Уклонение +1 | Доп. снижение урона +1 |
Броня (+20), итого: уклонение +5, доп. уклонение +5, сниж. урона +5, доп. снижение урона +5, макс HP +100
Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Характеристики | Уклонение +1, доп. уклонение +1 | Доп. снижение урона +1 | Снижение урона +1 | Макс. HP +20 | Уклонение +1, доп. уклонение +1 | Доп. снижение урона +1 | Снижение урона +1 | Макс. HP +20 | Уклонение +1, доп. уклонение +1 | Доп. снижение урона +1 |
Уровень | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Характеристики | Снижение урона +1 | Макс. HP +20 | Уклонение +1, доп. уклонение +1 | Доп. снижение урона +1 | Снижение урона +1 | Макс. HP +20 | Уклонение +1, доп. уклонение +1 | Доп. снижение урона +1 | Снижение урона +1 | Макс. HP +20 |